| Котельная мощностью 1,4МВт + дымовая труба d-510 h-36м ЗАО «Миго» | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 4,2МВт + дымовая труба d-630 h-31м ЗАО «Дарус» | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 1,2МВт + дымовая труба d-350 h-21м ООО «Графобал-Дон» | 
	| Котельная мощностью 1МВт + дымовая труба 2шт d-350 h-21м Лицей 59 | 
	| Котельная мощностью 5,4МВт + 3 шт дымовая труба d-510 h-31м ЗАО «Донская Лоза» | 
	| Котельная мощностью 0,5МВт Детский дом сирот | 
	| Котельная мощностью 2,2МВт + дымовая труба d-300 h-30м Гостиница «Редисон САС» | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 2,4МВт + дымовая труба d-400 h-25м ООО «Кландайк» | 
	| Подземный газопровод ду110мм 170м к торговому комплексу ООО «Клондайк» | 
	| Крышная котельная мощностью 2,7МВт ООО «Сокол» Стички 25 | 
	| Крышная котельная мощностью 1,5МВт СК Плеяда 1 очередь | 
	| Крышная котельная мощностью 1,9МВт «СК Плеяда» 2 очередь | 
	| Крышная котельная мощностью 0,9МВт ООО ВАНТ «Виктория» | 
	| Крышная котельная мощностью 0,7МВт ООО ВАНТ «Донквартстрой» | 
	| Подземный газопровод среднего давления ду159мм 100м ООО ВАНТ «Донквартстрой» | 
	| Крышная котельная мощностью 1,5МВт ООО ВАНТ «Модерн» | 
	| Реконструкция котельной 0,8МВт В/Ч 2038 | 
	| Крышная котельная мощностью 1,5МВт «СК Плеяда» 3 очередь | 
	| Система отопления и холода снабжения ООО «Карусель» | 
	| Система отопления и холода снабжения ООО «Ривер-Сайд» | 
	| Газификация 10ти этажного жилого дома | 
	| Подземный газопровод низкого давления ду160мм -200м | 
	| Газификация 10ти этажного жилого дома г.Азов | 
	| Расширение сети газоснабжения котельной НУЗ «Дорожная клиническая больница» | 
	| Крышная котельная мощностью 0,84МВт ООО ВАНТ «Донквартстрой» | 
	| Подземный газопровод среднего давления ду63мм 75м ООО ВАНТ «Донквартстрой» | 
	| Котельной 0,056 МВт учебного центра | 
	| Разводящий газопровод низкого давления ду108мм 198м | 
	| Расширение сети газоснабжения среднего давления ДНТ «Восток» | 
	| Котельная 0,16 МВт. ООО «Солнечный круг» Таганрогское шоссе 112-114 | 
	| Котельная 0,16 МВт. ООО «Солнечный круг» пр.Стачки 46-48 | 
	| Котельная 0,15 МВт ЗАО «Завод РТИ» | 
	| Подземный газопровод среднего давления ду110мм 123м | 
	| Подземный газопровод среднего давления ду160мм 305м | 
	| Котельная 0,09 МВт ООО «Мастер-Лайн» | 
	| Газопровод среднего давления ду110мм 201м | 
	| Газификация 4х этажного жилого дома ул.Днепропетровская 36/30 | 
	| Газификация 4х этажного жилого дома ул.Зональный 29 | 
	| Газификация 4х этажного жилого дома ул.12 Линия 26 | 
	| Газификация 6х этажного жилого дома пер.Чеканный 32 | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома г.Батайск ул.Матросова 35 | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома г.Батайск ул.Вильямса 2 | 
	| Подземный газопровод среднего давления ду315мм 1450м к многофункциональному торговому комплексу «АШАН» | 
	| Крышная котельная мощностью 0,36 МВт | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Магнитогорская | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Предботаническая | 
	| Газификация 2ти этажного жилого дома ул.Некрасовская 20/1 | 
	| Котельная мощностью 0,16 МВт ул.Доломановский 2/5 | 
	| Котельная мощностью 0,095 МВт ул.Крепосной 129 | 
	| Крышная котельная мощностью 0,15 МВт ул.Соборный 41 | 
	| Крышная котельная мощностью 0,8 МВт ул.Закруткина 67 | 
	| Газопровод среднего давления ду315мм 5870м ООО «Логопарк-Дон» | 
	| Крышная котельная 0,8МВт ООО «Прото» | 
	| Котельная 2,4МВт + дымовая труба 2шт д350 h-18м ООО «Лента» | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 1,5МВт + дымовая труба д400 h-20м г.Астрахань Таможенный терминалл | 
	| Подземный газопровод среднего давления ду90мм 120м Таганрогское шоссе 112-114 | 
	| Подземный газопровод низкого давления ду159мм 130м Таганрогское шоссе 112-114 | 
	| Газификация 10ти этажного жилого дома ул.Крупская 82 | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 2,0МВт общежитие РГСУ №3 пр.Шолохова | 
	| Подземный газопровод среднего давления ду90мм 120м общежитие РГСУ №3 пр.Шолохова | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 5,4МВт + дымовая труба д800 h-30м ул.Крупская 82 | 
	| Котельная 0,3МВт Генеральное консультство армении | 
	| Газопровод среднего давления ду63мм 80м Ереванская 1а | 
	| Газопровод среднего давления ду63мм 90м к театру народного творчества К.Маркса 5/1 | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 2,4 МВт + дымовая труба 2шт д400 h-20м г.Хабаровск ул.Хабаровск 2 | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Каракумская 105 | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Боряна 88 | 
	| Тепловой пункт 5ти этажного жилого дома ул.Боряна 88 | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Атарбекова 65 | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Русская 56 | 
	| Котельная 0,9 МВт + дымовая труба 2шт д300 h-20м Крупская 43 | 
	| Котельная 0,6 МВт + дымовая труба д400 h-20м ст.Садок Краснодарского края | 
	| Котельная 200кВт ул.Доватора 152/2 | 
	| Котельная 150кВт ул.Доватора 152/2 | 
	| Дымовые трубы д325 7-шт h-33м 10ти этажного дома г.Батайск ул.Гастелло 45 | 
	| Газификация офисного здания (топочной) г.Батайска ул Кирова 9 | 
	| Газификация глазной клиники «Интер Юна» пр.Стачки 148 | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 2,8 МВт г.Махачкала И.П.Ахмедов | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 4,2 МВт + дымовая труба д700 h-54м г.Краснодар | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Каракумская 102 | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Просвещение 23 | 
	| Газификация 7ти этажного жилого дома ул.Толмачева 117 | 
	| Газификация 10ти этажного жилого дома г.Батайск ул.Кулагина 73 | 
	| Газификация 10ти этажного жилого дома г.Батайск ул.Урицкого 3 | 
	| Котельная 0,6 МВт + дымовая труба д350 h-20м ст.Семибалки Азовского р-на Средней школы. | 
	| Блочно-модульная котельная мощностью 2,5МВт Северный рынок пр.Косманавтов-ул.Волкова | 
	| Газификация 5ти этажного жилого дома ул.Атмосферный 4 | 
	|  |